Tubo de Aço HSS Retangular
Classificação :
DETALHES DO PRODUTO
Descrição do Tubo HSS de Aço Retangular
As Seções Estruturais Ocas (HSS) são amplamente utilizadas em edificações industriais, na construção civil e em projetos de infraestrutura. As HSS atendem às especificações ASTM A500 ou ASTM A1085 para uso nos Estados Unidos. Esse tubo de aço é uma solução sustentável e altamente eficiente, com uma relação resistência‑peso superior à das seções de flange larga, proporcionando maior suporte à sua estrutura com um perfil mais compacto e leve.
Os perfis HSS retangulares são frequentemente utilizados em estruturas de aço soldadas, onde as cargas atuam em múltiplas direções. Sua forma plana torna os perfis HSS retangulares ideais para a construção, sendo amplamente empregados para conferir um efeito estético agradável.
Parâmetros do Produto
| Tamanho Externo em Polegadas |
Espessura da Parede em Polegadas |
Peso Por Pé |
|---|---|---|
| 1 1/2 x 3/4 | 0.063 | 0.94 |
| 2 x 1 | 0.063 | 1.27 |
| 0.100 | 1.82 | |
| 0.125 | 2.21 | |
| 0.188 | 3.05 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 | 0.125 | 3.06 |
| 3 x 1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
| 0.188 | 4.96 | |
| 3 x 2 | 0.125 | 3.91 |
| 0.188 | 5.61 | |
| 0.250 | 7.11 | |
| 4 x 2 | 0.125 | 4.76 |
| 0.188 | 6.89 | |
| 0.250 | 8.81 | |
| 0.313 | 10.57 | |
| 4 x 3 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 x 2 1/2 | 0.188 | 8.80 |
| 5 x 3 | 0.125 | 6.46 |
| 0.188 | 9.45 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.27 | |
| 6 x 2 | 0.125 | 6.46 |
| 0.150 | 7.66 | |
| 0.188 | 9.42 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.26 | |
| 6 x 3 | 0.125 | 7.31 |
| 0.188 | 10.70 | |
| 0.250 | 13.91 | |
| 0.313 | 16.95 | |
| 0.375 | 19.82 | |
| 6 x 4 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 0.313 | 19.08 | |
| 0.375 | 22.37 | |
| 0.500 | 28.43 | |
| 7 x 4 | 0.188 | 13.25 |
| 0.250 | 17.31 | |
| 0.313 | 21.20 | |
| 0.375 | 24.92 |
| Tamanho Externo em Polegadas |
Espessura da Parede em Polegadas |
Peso Por Pé |
|---|---|---|
| 7 x 5 | 0.188 | 14.52 |
| 0.250 | 19.01 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.47 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 8 x 2 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 8 x 3 | 0.188 | 13.28 |
| 0.250 | 17.32 | |
| 0.375 | 24.93 | |
| 8 x 4 | 0.188 | 14.56 |
| 0.250 | 19.02 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.48 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 9 x 7 | 0.250 | 25.83 |
| 0.375 | 37.69 | |
| 10 x 4 | 0.375 | 35.58 |
| 0.188 | 17.08 | |
| 0.250 | 22.42 | |
| 0.313 | 27.58 | |
| 0.375 | 32.57 | |
| 0.500 | 42.03 | |
| 10 x 6 | 0.188 | 19.63 |
| 0.250 | 25.82 | |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 10 x 8 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 4 | 0.250 | 25.82 |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 12 x 6 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 x 8 | 0.250 | 32.63 |
| 0.313 | 40.35 | |
| 0.375 | 47.89 | |
| 0.500 | 62.45 | |
| 16 x 8 | 0.375 | 58.10 |
Aplicação do Tubo HSS de Aço Retangular
● Edifícios
● Pontes
● Torres
● Suportes de sinalização
● Plataformas de perfuração
● E outras infraestruturas críticas.
Aparência da Fábrica

Embalagem e entrega
Além da produção independente, a empresa também firmou contratos anuais de venda com importantes siderúrgicas. A empresa dispõe de estoque suficiente e de uma gama completa de especificações.

Elogio do Cliente
Todos os produtos atendem às normas globais mais utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS e GB. Certificados completos de MTC e de inspeção por terceiros estão disponíveis.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Máquinas Agrícolas
Aeroespacial
Construção naval
Ponte
Oleoduto
Indústria química
Estrutura de aço
Arquitetura
VISITA DO CLIENTE
Visita do cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Perguntas Frequentes
1. Você é uma empresa de manufatura ou de comércio?
2. Como você garante a qualidade?
3. Posso receber amostras grátis?
4. Qual é o MOQ?
5. Você pode fazer OEM ou ODM?
6. E quanto ao seu preço?
PRODUTOS RELACIONADOS
OBTENHA UM ORÇAMENTO GRATUITO
Se você encontrou o produto que deseja, sinta-se à vontade para entrar em contato; estamos aqui para atendê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.