EN 10083-3 Bobinas de Aço Estrutural Liga 4135
Classificação :
DETALHES DO PRODUTO
EN 10083-3 4135 é uma bobina de aço estrutural liga, temperado e revenido, conforme norma europeia. Pertence à família dos aços cromo‑molibdênio e apresenta alta resistência, elevada tenacidade e boa endurecibilidade. Para garantir bom desempenho na soldagem, é necessário realizar tratamento de pré-aquecimento em altas temperaturas, seguido de alívio de tensões após a soldagem. É amplamente utilizado na fabricação de componentes estruturais críticos, de grande porte e submetidos a altas cargas.
Parâmetros do produto
| Nome do produto | Processo de produção | Padrões materiais | Largura | comprimento | Espessura |
| Bobina de aço estrutural liga 1345 GB/T11251 | Laminagem a quente, laminagem a frio | GB/T 11251-2020, além de estar em conformidade com normas internacionais como AISI, ASTM, DIN, EN e JIS | 45mm-2200mm | Tamanho personalizado, padrão de 3000 mm a 12000 mm | 4 mm a 200 mm (laminado a quente), ≤12 mm (laminado a frio) |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4135 | Laminagem a quente, laminagem a frio, recozimento, normalização + têmpera e revenido | EN 10083-3:2006, além de estar em conformidade com as normas ASTM A29, GB/T 3077, JIS G4053 e outras. | 1000 mm a 1800 mm, pode ser personalizado | 3000 mm a 12000 mm, tamanho personalizado | 5mm-100mm |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4140 | Laminagem a quente, laminagem a frio, recozimento, têmpera e revenido | EN 10083-3:2006, além de estar em conformidade com normas internacionais como ASTM A29, GB/T 3077 e JIS G4053. | 1000 mm a 1800 mm, pode ser personalizado | 3000 mm a 12000 mm, tamanho personalizado | 5mm-100mm |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4142 | Laminagem a quente, laminagem a frio, recozimento, normalização + têmpera e revenido | EN 10083-3:2006, além de estar em conformidade com as normas ASTM A29, GB/T 3077, JIS G4053 e outras. | 1000 mm a 1800 mm, pode ser personalizado | 3000 mm a 12000 mm, tamanho personalizado | 5mm-100mm |
| Bobina de aço estrutural liga EN 10083-3 6150 | Laminagem a quente, laminagem a frio, recozimento, têmpera e revenido em temperatura média | EN 10083-3:2006, além de estar em conformidade com as normas ASTM A29, GB/T 1222, JIS G4053 e outras. | 1000 mm a 1800 mm, pode ser personalizado | 3000 mm a 12000 mm, tamanho personalizado | 5mm-80mm |
Padrões de Material
| Nome do produto | Tecnologia de superfície | composição química | Escopo da aplicação | Material equivalente |
| Bobina de aço estrutural liga 1345 GB/T11251 | Couro preto laminado a quente, branqueado e brilhante, laminado a frio brilhante e polido | C:0,43-0,48%, Si:0,15-0,35%, Mn:1,60-1,90%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Rolamentos, engrenagens, peças de transmissão para máquinas rotativas, eixos de junta universal para automóveis, eixos, bielas, parafusos de alta resistência, peças mecânicas resistentes ao desgaste | AISI 1345, SAE 1345, GB/T 45Mn2, JIS SCM440, DIN 1.7225 |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4135 | Laminação a quente com superfície preta, decapagem e passivação, acabamento por laminação a frio, jateamento de areia | C:0,33-0,38%, Mn:0,70-0,90%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Eixos de transmissão de máquinas pesadas, pás de turbinas, engrenagens, parafusos, porcas, fusos, ferramentas de perfuração de petróleo, componentes de vasos de pressão | AISI 4135, 34CrMo4 (EN 10083-3), GB/T 35CrMo, JIS SCM435, DIN 34CrMo4 |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4140 | Couro preto laminado a quente, branqueado e brilhante, laminado a frio brilhante, polido, jateado com areia | C:0,38-0,43%, Mn:0,75-1,00%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Peças automotivas, máquinas de engenharia, máquinas de mineração, engrenagens, peças de eixo, parafusos de alta resistência, vasos de pressão, equipamentos militares, acessórios para moldes | AISI 4140, 42CrMo4 (EN 10083-3), GB/T 42CrMo, JIS SCM440, DIN 42CrMo4 |
| EN 10083-3 Bobina de Aço Estrutural Liga 4142 | Couro preto laminado a quente, decapagem e passivação, acabamento laminado a frio, jateamento com areia e polimento | C:0,40-0,45%, Mn:0,75-1,00%, Si:0,15-0,35%, Cr:0,80-1,10%, Mo:0,15-0,25%, B:0,001-0,005%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Engrenagens de alta carga, eixos de transmissão para serviço pesado, parafusos, porcas, fusos, conexões de tubos de perfuração de petróleo, ferramentas de pesca, matrizes de dobra, componentes de alta resistência para máquinas de engenharia | AISI 4142, 42CrMoS4 (EN 10083-3), GB/T 40CrMnMo, JIS SCM440, DIN 1.7225 |
| Bobina de aço estrutural liga EN 10083-3 6150 | Couro preto laminado a quente, branqueado e brilhante, laminado a frio brilhante, polido, oxidado | C:0,48-0,53%, Mn:0,70-0,90%, Si:0,15-0,40%, Cr:0,80-1,10%, V:0,15-0,25%, P:≤0,035%, S:≤0,040% | Molas, engrenagens, pinhões, peças de eixo, pinos, parafusos, ferramentas manuais, componentes de alta resistência para máquinas de engenharia, componentes do sistema de suspensão automotiva | AISI 6150, 51CrV4 (EN 10083-3), GB/T 50CrVA, JIS SUP10, DIN 51CrV4 |
Elogio do Cliente
Todos os produtos atendem às normas globais mais utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS e GB. Certificados completos de MTC e de inspeção por terceiros estão disponíveis.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Máquinas Agrícolas
Aeroespacial
Construção naval
Ponte
Oleoduto
Indústria química
Estrutura de aço
Arquitetura
VISITA DO CLIENTE
Visita do cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Perguntas Frequentes
1. Você é uma empresa de manufatura ou de comércio?
2. Como você garante a qualidade?
3. Posso receber amostras grátis?
4. Qual é o MOQ?
5. Você pode fazer OEM ou ODM?
6. E quanto ao seu preço?
PRODUTOS RELACIONADOS
OBTENHA UM ORÇAMENTO GRATUITO
Se você encontrou o produto que deseja, sinta-se à vontade para entrar em contato; estamos aqui para atendê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.