Bobinas de aço carbono DIN 17155 para vasos de pressão
Classificação :
DETALHES DO PRODUTO
Bobinas de aço carbono para caldeiras e vasos de pressão, conforme a norma alemã DIN 17155, constituem um padrão comum de aço para componentes sujeitos a pressão no sistema da União Europeia. Elas abrangem diversas classes de aços carbono‑manganês e de baixa liga, apresentam bom desempenho em altas temperaturas e excelente soldabilidade, sendo amplamente utilizadas em caldeiras e equipamentos sob pressão.
Parâmetros do produto
| Nome do produto | Processo de produção | Padrões materiais | Largura | comprimento | Espessura |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A202 | Laminagem a quente, laminagem a frio | ASTM A202/A202M, ASME SA-202, JIS G3101, DIN 17155 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-50mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A203 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização, revenido | ASTM A203/A203M, ASME SA-203, EN 10028-4, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 5mm-200mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A204 | Laminagem a quente, laminagem a frio, recozimento, normalização | ASTM A204/A204M, ASME SA-204, DIN 17155, EN 10028-2 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-400mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A285 | Laminagem a quente, laminagem a frio | ASTM A285/A285M, ASME SA-285, EN 10028-2, JIS G3101 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-200mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A387 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização, revenido, têmpera e revenido | ASTM A387/A387M, ASME SA-387, EN 10028-2, DIN 17155 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 5mm-400mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A515 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização | ASTM A515/A515M, ASME SA-515, EN 10028-2, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-200mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A516 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização | ASTM A516/A516M, ASME SA-516, EN 10028-2, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-200mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A533 | Laminagem a quente, laminagem a frio, têmpera e revenido, normalização, revenido | ASTM A533/A533M, ASME SA-533, EN 10028-3, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 10mm-500mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A537 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização, revenido, têmpera e revenido | ASTM A537/A537M, ASME SA-537, EN 10028-3, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 8mm-150mm |
| Bobina de aço carbono para vasos de pressão DIN 17155 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização, revenido | DIN 17155, EN 10028-2, ASME SA-, JIS G3115 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-400mm |
| Bobina de aço carbono para vasos de pressão JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GH | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização, revenido | JIS G3103, EN 10028-2, ASME SA-, ASTM A515/A516 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-400mm |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A588 | Laminagem a quente, laminagem a frio, normalização | ASTM A588/A588M, ASME SA-588, EN 10025-5, JIS G3114 | 100mm-3000mm | 1 m–12 m, pode ser personalizado | 0.1mm-200mm |
Padrões de Material
| Nome do produto | Tecnologia de superfície | composição química | Escopo da aplicação | Material equivalente |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A202 | Tratamento de escala comum, decapagem, fosfatização, oleação e revestimento | C≤0,17%, Si≤0,50%, Mn≤0,90%, P≤0,035%, S≤0,035%, Cu≤0,25% | Tambores de caldeiras, vasos de pressão, tubulações de vapor, trocadores de calor, equipamentos de pressão para a indústria petroquímica, etc. | Norma nacional Q245R, norma europeia P235GH, norma japonesa JIS G3101 SS400 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A203 | Tratamento de escala comum, decapagem, jateamento, oleação e revestimento | C≤0,15-0,40%, Si≤0,50%, Mn≤0,75-1,50%, P≤0,035%, S≤0,035%, Ni=2,25-3,50% | Tanques de armazenamento criogênico, contêineres para gás natural liquefeito (GNL), trocadores de calor criogênicos, equipamentos criogênicos sob pressão para uso químico, etc. | Norma nacional 16MnDR, norma europeia P265GH, norma japonesa JIS G3115 SPV355N |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A204 | Tratamento de escala comum, decapagem, fosfatização, oleação e revestimento | C≤0,18%, Si≤0,50%, Mn≤0,90%, P≤0,035%, S≤0,035%, Mo=0,45-0,60% | Tambores de caldeiras de alta temperatura, tubulações de vapor de alta pressão, trocadores de calor, equipamentos de pressão para altas temperaturas na petroquímica, reatores de hidrogenação, etc. | Norma nacional 15CrMoR, norma europeia P355GH, norma japonesa JIS G3115 STPA24 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A285 | Tratamento de escala comum, decapagem, oleação e revestimento | Classe A: C≤0,17%, Mn≤0,90%; Classe B: C≤0,22%, Mn≤0,90%; Classe C: C≤0,28%, Mn≤0,90%; P≤0,035%, S≤0,035% | Caldeiras de média e baixa pressão, vasos de pressão, tanques de armazenamento, trocadores de calor, peças estruturais de suporte de pressão em geral, etc. | Padrão nacional Q235R, padrão europeu P235GH, padrão japonês JIS G3101 SS400 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A387 | Tratamento de escala comum, decapagem, jateamento, fosfatização, oleação e revestimento | C≤0,05-0,17%, Mn=0,40-0,65%, Si=0,50-0,80%, Cr=1,00-1,50%, Mo=0,45-0,65%, P≤0,035%, S≤0,035% | Caldeiras de alta temperatura e alta pressão, reatores de hidrogenação, reatores de reforma, tubulações de vapor de alta temperatura, equipamentos petroquímicos de alta temperatura e alta pressão, etc. | Norma nacional 12Cr1MoVR, norma europeia P355GH, norma japonesa JIS G3115 STPA24 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A515 | Tratamento de escala comum, decapagem, oleação e revestimento | Grau 60: C≤0,21%, Mn≤0,90%; Grau 65: C≤0,24%, Mn≤0,90%; Grau 70: C≤0,28%, Mn≤0,90%; P≤0,035%, S≤0,035% | Tambores de caldeiras, vasos de pressão, tubulações de vapor, trocadores de calor, equipamentos de pressão para meios petroquímicos em média e alta temperatura, etc. | Norma nacional Q245R, norma europeia P265GH, norma japonesa JIS G3115 SPV355 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A516 | Tratamento de escala comum, decapagem, oleação e revestimento | Nível 55: C≤0,18%, Mn≤0,90%; Nível 60: C≤0,21%, Mn≤0,90%; Nível 65: C≤0,24%, Mn≤0,90%; Nível 70: C≤0,28%, Mn≤0,90%; P≤0,035%, S≤0,035% | Caldeiras, vasos de pressão, tanques de armazenamento, trocadores de calor, equipamentos de pressão petroquímicos, tanques de armazenamento criogênicos, etc. | Padrão nacional Q345R, padrão europeu P355GH, padrão japonês JIS G3115 SPV450 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A533 | Tratamento de escala comum, decapagem, jateamento, fosfatização, oleação e revestimento | C≤0,25%, Mn=1,15-1,50%, Mo=0,45-0,60%, Ni=0,40-0,70%, P≤0,035%, S≤0,035% | Vasos de pressão para energia nuclear, tanques de armazenamento de alta pressão, reatores de hidrogenação, equipamentos de resistência à pressão de paredes espessas, vasos de alta pressão para a indústria petroquímica, etc. | Norma nacional 18MnMoNbR, norma europeia P355NH, norma japonesa JIS G3115 SPV490 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A537 | Tratamento de escala comum, decapagem, oleação e revestimento | C≤0,24%, Mn=1,00-1,60%, Si=0,10-0,55%, P≤0,035%, S≤0,035%, Cu≤0,30% | Vasos de pressão, tanques de armazenamento, caldeiras, equipamentos petroquímicos sujeitos a pressão, componentes estruturais de plataformas offshore, etc. | Padrão nacional Q345R, padrão europeu P355GH, padrão japonês JIS G3115 SPV450 |
| Bobina de aço carbono para vasos de pressão DIN 17155 | Tratamento de escala comum, decapagem, fosfatização, oleação e revestimento | Dependendo do grau, C≤0,12-0,20%, Mn≤0,40-1,50%, Si≤0,10-0,35%, P≤0,035%, S≤0,035% | Tambores de caldeiras, vasos de pressão, tubulações de vapor, trocadores de calor, equipamentos de pressão petroquímicos, equipamentos térmicos, etc. | Padrão nacional Q245R/Q345R, padrão europeu P235GH/P355GH, padrão americano ASTM A515/A516 |
| Bobina de aço carbono para vasos de pressão JIS G3103 P296GH/P355GH/P235GH | Tratamento de escala comum, decapagem, fosfatização, oleação e revestimento | P235GH: C≤0,16%, Mn≤0,40-1,20%; P296GH: C≤0,18%, Mn≤0,50-1,30%; P355GH: C≤0,20%, Mn≤0,60-1,50%; P≤0,035%, S≤0,035% | Tambores de caldeiras, vasos de pressão, tubulações de vapor, trocadores de calor, equipamentos de pressão para a indústria petroquímica, equipamentos térmicos, projetos de pressão para exportação, etc. | Padrão nacional Q245R/Q345R, padrão europeu P235GH/P355GH, padrão americano ASTM A515/A516 |
| Bobina de aço carbono para vaso de pressão A588 | Tratamento de escala comum, decapagem, oleação e revestimento | C≤0,19%, Mn≤1,25%, Si=0,30-0,65%, Cu=0,25-0,40%, Cr=0,40-0,65%, Ni≤0,40%, P≤0,035%, S≤0,035% | Vasos de pressão para uso externo, tanques de armazenamento, estruturas de suporte de pressão de pontes, componentes estruturais de edifícios submetidos a pressão, componentes de máquinas de mineração sujeitos a pressão, etc. | Norma nacional Q355NH, norma europeia S355J2W, norma japonesa JIS G3114 SMA490AW |
Elogio do Cliente
Todos os produtos atendem às normas globais mais utilizadas: API 5L/5CT, ASTM A106/A53/A335, EN 10216, ISO 3183, JIS e GB. Certificados completos de MTC e de inspeção por terceiros estão disponíveis.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Máquinas Agrícolas
Aeroespacial
Construção naval
Ponte
Oleoduto
Indústria química
Estrutura de aço
Arquitetura
VISITA DO CLIENTE
Visita do cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Visita do Cliente
Perguntas Frequentes
1. Você é uma empresa de manufatura ou de comércio?
2. Como você garante a qualidade?
3. Posso receber amostras grátis?
4. Qual é o MOQ?
5. Você pode fazer OEM ou ODM?
6. E quanto ao seu preço?
PRODUTOS RELACIONADOS
OBTENHA UM ORÇAMENTO GRATUITO
Se você encontrou o produto que deseja, sinta-se à vontade para entrar em contato; estamos aqui para atendê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.